Сегодня в продаже:
Изменение цен на топливо:АИ-95
Дата | Цена |
---|
21.01.2021 | 1.81 |
27.10.2020 | 1.8 |
20.10.2020 | 1.79 |
10.05.2020 | 1.78 |
03.05.2020 | 1.79 |
26.04.2020 | 1.8 |
19.04.2020 | 1.81 |
12.04.2020 | 1.82 |
01.03.2020 | 1.83 |
23.02.2020 | 1.82 |
16.02.2020 | 1.81 |
09.02.2020 | 1.8 |
02.02.2020 | 1.79 |
26.01.2020 | 1.78 |
21.01.2020 | 1.77 |
Изменение цен на топливо:АИ-92
Дата | Цена |
---|
21.01.2021 | 1.71 |
27.10.2020 | 1.7 |
20.10.2020 | 1.69 |
10.05.2020 | 1.68 |
03.05.2020 | 1.69 |
26.04.2020 | 1.7 |
19.04.2020 | 1.71 |
12.04.2020 | 1.72 |
01.03.2020 | 1.73 |
23.02.2020 | 1.72 |
16.02.2020 | 1.71 |
09.02.2020 | 1.7 |
02.02.2020 | 1.69 |
26.01.2020 | 1.68 |
21.01.2020 | 1.67 |
Изменение цен на топливо:ДТ
Дата | Цена |
---|
21.01.2021 | 1.81 |
27.10.2020 | 1.8 |
20.10.2020 | 1.79 |
10.05.2020 | 1.78 |
03.05.2020 | 1.79 |
26.04.2020 | 1.8 |
19.04.2020 | 1.81 |
12.04.2020 | 1.82 |
01.03.2020 | 1.83 |
23.02.2020 | 1.82 |
16.02.2020 | 1.81 |
09.02.2020 | 1.8 |
02.02.2020 | 1.79 |
26.01.2020 | 1.78 |
21.01.2020 | 1.77 |