Сентябрь 2020
Поздравляем победителей розыгрыша призов по итогам рекламных игр сентября!
Шанс | Номер карты | Ф.И.О. | Населенный пункт |
Главный приз - 20 000 рублей: | |||
020740 | 2000011826185 | Кунцевич Владимир Казимирович | Барановичи |
![]() |
|||
Суперприз от "Белоруснефть" и "Мастеркард" - автомобиль Hyunday Accent: | |||
093468 | 2000015117272 | Жук Светлана Александровна | Пинск |
![]() |
|||
Утешительный приз - 300 подарочных сертификатов сети АЗС «Белоруснефть» с 50 рублями: | |||
053628 | 2000013390684 | Абражевич Сергей Николаевич | Минск |
063828 | 2000013789570 | Агеенко Михаил Михайлович | Минск |
121428 | 2000016564037 | Акуленко Виктор Леонидович | Гомель |
011028 | 2000011360559 | Александрёнок Екатерина Петровна | Витебск |
045828 | 2000013013415 | Алисиевич Алексей Иванович | Минск |
044028 | 2000012944017 | Андронов Геннадий Александрович | Минск |
133379 | 2000017258942 | Антонова Светлана Владимировна | Гомель |
119628 | 2000016421767 | Архипов Денис Сергеевич | Лельчицы |
038628 | 2000012715440 | Бадак Юрий Владимирович | Гродно |
080028 | 2000014404113 | Банцевич Галина Вацлавовна | Фаниполь |
141179 | 2000017949642 | Баньковский Алексей Александрович | Минск |
057228 | 2000013535801 | Бездольный Андрей Владимирович | Минск |
155579 | 2000018790663 | Бизунок Александр Николаевич | Старые Дороги |
026628 | 2000012145964 | Богушевич Игорь Адамович | Барановичи |
056028 | 2000013488169 | Бохан Марина Борисовна | Минск |
016428 | 2000011627195 | Бруневская Татьяна Владимировна | Червень |
020028 | 2000011795566 | Буйницкий Андрей Богданович | Островец |
104028 | 2000015452953 | Бутько Ирина Анатольевна | Майск |
068028 | 2000013962096 | Варивончик Николай Иванович | Минск |
122579 | 2000016651171 | Василенко Владимир Дмитриевич | Калинковичи |
029628 | 2000012293979 | Василенок Дмитрий Александрович | Витебск |
103428 | 2000015429962 | Витебский Анатолий Анатольевич | Гомель |
132228 | 2000017206363 | Владимиров Василий Васильевич | Гомель |
035028 | 2000012539008 | Волк Андрей Ромуальдович | Гродно |
039828 | 2000012769153 | Володько Ирина Петровна | Гродно |
098628 | 2000015216319 | Волосюк Татьяна Николаевна | Иваново |
150179 | 2000018525517 | Волчек Ольга Александровна | Минск |
138179 | 2000017690513 | Воробьёва Наталья Эдуардовна | Жлобин |
126228 | 2000016905663 | Воробьева Юлия Александровна | Рогачев |
014628 | 2000011537883 | Выдра Тадеуш Адольфович | Гродно |
071028 | 2000014072411 | Высоцкий Павел Александрович | Минск |
086628 | 2000014705289 | Габранский Павел Валерьевич | Минск |
112428 | 2000015808705 | Гайдукевич Андрей Леонидович | Кировск |
006228 | 2000011124748 | Гамакин Андрей Михайлович | Гродно |
120228 | 2000016456882 | Гапоник Николай Николаевич | Наровля |
030828 | 2000012351013 | Гаргалык Николай Николаевич | Минск |
129779 | 2000017085746 | Гареленко Олег Иванович | Рогачев |
005028 | 2000011069803 | Гелахов Сергей Аликович | Орша |
095628 | 2000015081030 | Герасименко Василий Лаврентьевич | Ельск |
135228 | 2000017372181 | Герасимчик Дмитрий Валерьевич | Озерцо |
044628 | 2000012966743 | Гирисова Алла Викторовна | Могилев |
089028 | 2000014786639 | Головко Елизавета Евгеньевна | Чаусы |
038028 | 2000012678134 | Горбачев Сергей Леонидович | Гродно |
139979 | 2000017823911 | Горбачевский Алексей Петрович | Полоцк |
148979 | 2000018484210 | Горошко Николай Николаевич | Минск |
124428 | 2000016825220 | Громадских Руслан Владимирович | Минск |
138828 | 2000017733999 | Гузанов Владимир Фёдорович | Гомель |
132828 | 2000017230962 | Гулевич Сергей Евгеньевич | Рогачев |
026028 | 2000012106125 | Гулько Александр Алексеевич | Лунинец |
042228 | 2000012864100 | Гумар Галина Романовна | Белыничи |
126828 | 2000016929591 | Гусак Юлия Сергеевна | Мозырь |
137579 | 2000017631707 | Гусейнова Вероника Вугаровна | Минск |
029028 | 2000012264542 | Девгуть Андрей Владиславович | Поставы |
060828 | 2000013668059 | Дегтярев Максим Николаевич | Минск |
077628 | 2000014303300 | Дедунов Павел Сергеевич | Копище |
049428 | 2000013238634 | Дедышев Алексей Владимирович | Вороново |
032028 | 2000012398155 | Демидович Денис Викторович | Минск |
024228 | 2000012010019 | Демянчук Александр Владимирович | Кобрин |
136979 | 2000017598451 | Дзюба Виктор Васильевич | Восход |
079428 | 2000014383159 | Довнар Ирина Ивановна | Уречье |
099828 | 2000015267489 | Долбуз Ольга Николаевна | Минск |
131579 | 2000017181127 | Драпеза Артур Анатольевич | Гомель |
094428 | 2000015015028 | Дрёмин Василий Олегович | Бобруйск |
075828 | 2000014238237 | Дуброва Владимир Николаевич | Минск |
059028 | 2000013590183 | Дудевич Дмитрий Витольдович | Минск |
113028 | 2000015841078 | Дученко Михаил Романович | Жлобин |
138779 | 2000017732800 | Евменщиков Александр Васильевич | Победа |
126779 | 2000016926156 | Елагин Дмитрий Александрович | Комарин |
123228 | 2000016723236 | Ерашова Александра Павловна | Жлобин |
091428 | 2000014891401 | Ешман Владимир Евгеньевич | Лида |
025428 | 2000012070044 | Жданюк Александр Юрьевич | Минск |
002628 | 2000010967438 | Живуцкий Вячеслав Андреевич | Орша |
097428 | 2000015149501 | Жилинский Анатолий Геннадьевич | Лида |
036228 | 2000012598609 | Жирнов Александр Юрьевич | Новополоцк |
017028 | 2000011659905 | Житкевич Игорь Витальевич | Ганцевичи |
087828 | 2000014743786 | Жук Елена Владимировна | Минск |
078828 | 2000014357006 | Жумянок Алексей Сергеевич | Орша |
134628 | 2000017301181 | Завалов Павел Викторович | Борисов |
081228 | 2000014463752 | Зайцев Максим Леонидович | Минск |
143579 | 2000018134856 | Зайцева Светлана Михайловна | Могилев |
133979 | 2000017275161 | Западнюк Евгений Александрович | Гомель |
085428 | 2000014661509 | Змитрович Иван Владимирович | Минск |
035628 | 2000012559785 | Иодковский Юльян Теофильевич | Гродно |
011628 | 2000011396589 | Кавалёва Любовь Сергеевна | Витебск |
105828 | 2000015540766 | Казак Евгений Игоревич | Речица |
148379 | 2000018460559 | Казак Иван Арнольдович | Минск |
060228 | 2000013638908 | Казаков Алексей Алексеевич | Костюковичи |
128628 | 2000017011011 | Калюта Олег Владимирович | Красное |
033828 | 2000012489129 | Капустина Лариса Сергеевна | Новополоцк |
142979 | 2000018075760 | Карабань Александр Петрович | Минск |
120828 | 2000016528442 | Карловский Леонид Петрович | Жлобин |
117828 | 2000016351002 | Кендюхов Василий Владимирович | Малевичская Рудня |
149579 | 2000018507087 | Кириллова Зоя Викторовна | Минск |
102828 | 2000015393591 | Клейда Денис Анатольевич | Барановичи |
083628 | 2000014586345 | Клещук Анатолий Викторович | Минск |
028428 | 2000012233401 | Климович Сергей Юрьевич | Брест |
020628 | 2000011822354 | Кныревич Александр Васильевич | Брест |
119579 | 2000016418514 | Ковалёв Денис Павлович | Осовцы |
125628 | 2000016879643 | Кожедуб Сергей Алексеевич | Семигостичи |
051228 | 2000013316516 | Козел Ольга Николаевна | Минск |
108828 | 2000015650762 | Козко Евгений Сергеевич | Речица |
077028 | 2000014285026 | Козлюк Андрей Валерьевич | Минск |
031428 | 2000012374593 | Колбаско Александр Николаевич | Слоним |
131028 | 2000017157184 | Коляскин Игорь Вячеславович | Чёнки |
090828 | 2000014855380 | Кондилевский Владимир Викторович | Могилев |
130379 | 2000017111049 | Конопляник Петр Сергеевич | Гомель |
154379 | 2000018746806 | Корж Владимир Николаевич | Старобин |
119028 | 2000016398397 | Коробейников Максим Андреевич | Гомель |
092628 | 2000014934382 | Корсаков Павел Павлович | Могилев |
069828 | 2000014030527 | Косов Артур Алексеевич | Минск |
009228 | 2000011276898 | Костюченко Людмила Брониславовна | Славгород |
128028 | 2000016968767 | Коцур Виталий Викторович | Светлогорск |
126179 | 2000016904239 | Кравченко Сергей Петрович | Жлобин |
147779 | 2000018433881 | Крезо Виталий Евгеньевич | Минск |
001428 | 2000010890088 | Кременская Виктория Дмитриевна | Никитиха |
116628 | 2000016295115 | Кримовский Виктор Иванович | Минск |
116028 | 2000016265033 | Кудашкин Андрей Андреевич | Минск |
021828 | 2000011888022 | Кузнецов Юрий Анатольевич | Магдалин |
124979 | 2000016853650 | Кузьменок Игорь Максимович | Гомель |
139379 | 2000017785608 | Кулак Андрей Иванович | Севостьяноваичи |
003228 | 2000010987382 | Кунцевич Сергей Михайлович | Лида |
023028 | 2000011958268 | Кураленок Александр Валерьевич | Полоцк |
054828 | 2000013433992 | Курс Элина Николаевна | Могилев |
108228 | 2000015631112 | Лавринович Евгений Ромуальдович | Островец |
096828 | 2000015128353 | Лапин Андрей Сергеевич | Гродно |
040428 | 2000012790317 | Лапуцкая Вероника Юрьевна | Дубовляны |
087228 | 2000014727052 | Лементович Владимир Владимирович | Минск |
070428 | 2000014049598 | Леонтьева Ирина Владимировна | Минск |
147179 | 2000018407752 | Лепешко Антон Геннадьевич | Жодино |
084228 | 2000014612198 | Лесникович Анатолий Николаевич | Минск |
034428 | 2000012513497 | Лещенко Александр Владимирович | Гродно |
008628 | 2000011236618 | Лещук Игорь Петрович | Мочулино |
030228 | 2000012328206 | Лидяев Евгений Николаевич | Гродно |
072228 | 2000014115118 | Липский Андрей Эдуардович | Минск |
133428 | 2000017260044 | Листопад Даниил Иванович | Ченки |
109428 | 2000015685979 | Лобан Александр Сигизмундович | Лида |
107628 | 2000015610162 | Лопато Владимир Викторович | Речица |
048828 | 2000013189486 | Лосев Николай Николаевич | Могилев |
071628 | 2000014092976 | Луканский Владимир Игоревич | Минск |
048228 | 2000013149442 | Лукашевич Дмитрий Леонидович | Крыжовка |
064428 | 2000013812650 | Лунев Андрей Евгеньевич | Минск |
090228 | 2000014830387 | Лычик Павел Николаевич | Бобруйск |
018228 | 2000011718688 | Ляхов Игорь Иванович | Новополоцк |
101628 | 2000015346702 | Маевская Елена Ивановна | Речица |
042828 | 2000012893100 | Майоров Владимир Анатольевич | Костюковичи |
054228 | 2000013414601 | Малашенко Екатерина Александровна | Тимоново |
125579 | 2000016875683 | Малец Александр Сергеевич | Ветка |
099228 | 2000015238854 | Манжинский Владислав Викторович | Давид-Городок |
023628 | 2000011981242 | Манцевич Дмитрий Николаевич | Жабинка |
046428 | 2000013040749 | Маньковский Валерий Дмитриевич | Минск |
135179 | 2000017364346 | Марин Егор Юрьевич | Минск |
129828 | 2000017087948 | Марченко Жанна Владимировна | Гомель |
059628 | 2000013611758 | Марченко Сергей Владимирович | Минск |
120179 | 2000016455496 | Масленченко Александр Адамович | Гомель |
021228 | 2000011851750 | Маслиевич Иван Александрович | Кобрин |
036828 | 2000012618192 | Мельничек Валерий Иванович | Гродно |
153779 | 2000018675281 | Мервинский Владимир Иванович | Фаниполь |
127979 | 2000016967623 | Мигун Василий Григорьевич | Светлогорск |
012228 | 2000011427696 | Микулич Сергей Васильевич | Великая Гать |
130429 | 2000017114071 | Милентьев Александр Григорьевич | Гомель |
068628 | 2000013982148 | Минкина Анна Игоревна | Минск |
053028 | 2000013370921 | Михайлов Денис Андреевич | Минск |
027228 | 2000012182136 | Михалюк Ольга Геннадьевна | Кобрин |
140628 | 2000017907536 | Михновец Александр Федорович | Подорожье |
136379 | 2000017507866 | Мишко Наталья Александровна | Минск |
137628 | 2000017636757 | Мозоль Нонна Николаевна | Цнянка |
154979 | 2000018770993 | Молоснова Ирина Николаевна | Полоцк |
135828 | 2000017462912 | Молчанский Денис Петрович | Борисов |
135779 | 2000017461823 | Моляков Алексей Николаевич | Борисов |
002029 | 2000010928637 | Мордухай Артем Васильевич | Брест |
142379 | 2000018044704 | Муравский Андрей Евгеньевич | Минск |
080628 | 2000014436572 | Муравьева Виктория Александровна | Минск |
124379 | 2000016820577 | Назаренко Светлана Михайловна | Хойники |
121379 | 2000016560855 | Науменко Александр Николаевич | Гомель |
083028 | 2000014550353 | Невдах Людмила Михайловна | Столин |
118428 | 2000016374056 | Невмержицкий Дмитрий Викторович | Жлобин |
062028 | 2000013717962 | Никитин Александр Сергеевич | Приозерная |
141828 | 2000017996226 | Нитиевский Алексей Станиславович | Минск |
007428 | 2000011184773 | Ничипорук Дмитрий Владимирович | Гродно |
110628 | 2000015745581 | Новикова Людмила Григорьевна | Нарочь |
014028 | 2000011503161 | Онищук Вячеслав Николаевич | Брест |
069228 | 2000014006683 | Орешкевич наталья сергеевна | Лунинец |
004429 | 2000011040659 | Орлович Алексей Чеславович | Витебск |
005628 | 2000011093587 | Осейко Кристина Олеговна | Барановичи |
061428 | 2000013694669 | Пантеенко Иван Иванович | Могилев |
062628 | 2000013742872 | Пасканная Людмила Геннадьевна | Верхлес |
120779 | 2000016526264 | Пахомова Оксана Викторовна | Жлобин |
093828 | 2000014987630 | Петиков Александр Владимирович | Лида |
074628 | 2000014195196 | Петрович Кирилл Борисович | Минск |
056629 | 2000013510006 | Петроченко Вадим Владимирович | Хотимск |
065629 | 2000013869494 | Петух Елена Сергеевна | Минск |
098028 | 2000015183284 | Пивоварчик Виталий Гендрихович | Лида |
092028 | 2000014912717 | Пилютин Василий Васильевич | Чаусы |
065028 | 2000013835659 | Пинчук Олег Игоревич | Радошковичи |
144179 | 2000018196687 | Пожиток Роман Николаевич | Минск |
022428 | 2000011921668 | Полевечко Павел Михайлович | Новополоцк |
012828 | 2000011453978 | Полешук Светлана Сергеевна | Радовня |
018828 | 2000011739324 | Поликарпова Виктория Владимировна | Толочин |
082428 | 2000014526587 | Полуянович Артем Сергеевич | Минск |
111828 | 2000015789967 | Попиша Валерий Михайлович | Бобруйск |
138228 | 2000017694450 | Прихожий Максим Владимирович | Солигорск |
067428 | 2000013940278 | Продухо Михаил Михайлович | Минск |
111228 | 2000015771849 | Прудникович Святослав Анатольевич | Бобруйск |
055428 | 2000013459565 | Пулатова Ирина Николаевна | Минск |
114228 | 2000015977890 | Путято Майя Эльдаровна | Климовичи |
152579 | 2000018616246 | Разанова Татьяна Евгеньевна | Жодино |
015228 | 2000011559861 | Ровнейко Николай Константинович | Дружный |
033228 | 2000012459832 | Родик Александр Олегович | Шайтерово |
140579 | 2000017905549 | Родько Мария Васильевна | Минск |
127429 | 2000016950687 | Романчевская Светлана Михайловна | Гомель |
121979 | 2000016586237 | Ротманов Сергей Владимирович | Минск |
100428 | 2000015293396 | Руденко Ольга Максимовна | Молодечно |
114828 | 2000016078503 | Рудович Светлана Юрьевна | Дружный |
072828 | 2000014136625 | Рудь Владимир Леонидович | Минск |
128580 | 2000017007731 | Руховец Егор | Минск |
137028 | 2000017600888 | Рыжов Руслан Юрьевич | Могилев |
024828 | 2000012037078 | Рынкевич Наталия Валентиновна | Глубокое |
123180 | 2000016722161 | Савончик Юрий Михайлович | Рогачев |
129179 | 2000017044910 | Сакач Виктор Иванович | Волковыск |
095028 | 2000015047234 | Сакун Дмитрий Михайлович | Бобруйск |
146579 | 2000018384145 | Саликаев Павел Анатольевич | Пекалин |
102228 | 2000015365970 | Сальников Андрей Владимирович | Гомель |
122628 | 2000016652871 | Сапоненко Сергей Александрович | Калинковичи |
084828 | 2000014629189 | Сафончик Вячеслав Сергеевич | Минск |
052428 | 2000013354822 | Сачишин Никита Андреевич | Минск |
066828 | 2000013912992 | Семашко Кирилл Вячеславович | Минск |
078228 | 2000014327436 | Семеняко Дмитрий Владимирович | Марьина Горка |
123828 | 2000016763768 | Сергеева Елена Александровна | Мозырь |
058428 | 2000013573650 | Сергутин Дмитрий Федорович | Бобруйск |
066229 | 2000013890375 | Серяков Михаил Александрович | Минск |
008028 | 2000011210069 | Сивенков Вадим Юрьевич | Вертелишки |
104628 | 2000015478267 | Сидорович Максим Иванович | Борисов |
118979 | 2000016396676 | Симоненко Алексей Николаевич | Гомель |
003828 | 2000011013585 | Симченко Иван Анатольевич | Витебск |
134579 | 2000017296463 | Синицын Павел Викторович | Гродно |
032628 | 2000012425516 | Синяков Евгений Александрович | Лужесно |
123779 | 2000016761948 | Скакун Любовь Николаевна | Мозырь |
151379 | 2000018571750 | Скидан Максим Леонидович | Борисов |
051828 | 2000013337672 | Славинский Сергей Игоревич | Минск |
073428 | 2000014156098 | Смелов Дмитрий Владимирович | Минск |
110028 | 2000015715881 | Смольская Елена Александровна | Минск |
047628 | 2000013112385 | Снитко Александр Васильевич | Минск |
140028 | 2000017847009 | Соколинский Дмитрий Дмитриевич | Минск |
132179 | 2000017205038 | Соловей Марина Васильевна | Светлогорск |
076428 | 2000014259041 | Солодуха Николай Николаевич | Большой тростенец |
041628 | 2000012838361 | Старанцова Елена Валентиновна | Минск |
063228 | 2000013770219 | Старенкова Ольга Аркадьевна | Минск |
089628 | 2000014806009 | Стахмич Александр Николаевич | Лунинец |
045228 | 2000012989834 | Столяр Дмитрий Владимирович | Минск |
150779 | 2000018549131 | Стрельцов Андрей Александрович | Колодищи |
145379 | 2000018338261 | Судас Алексей Николаевич | Смолевичи |
105228 | 2000015506564 | Суднеко Иван Петрович | Ерёмино |
041028 | 2000012811265 | Сума Дмитрий Николаевич | Слоним |
142428 | 2000018047613 | Суховерхий Леонид Степанович | Ганцевичи |
145979 | 2000018364222 | Сушко Евгений Сергеевич | Борисов |
075228 | 2000014215054 | Сущевский Руслан Григорьевич | Минск |
013428 | 2000011476793 | Счастный Виталий Андреевич | Глубокое |
117228 | 2000016324617 | Сысун Владимир Иванович | Могилев |
125028 | 2000016855647 | Такой Оксана Николаевна | Минск |
074028 | 2000014175457 | Тамкович Денис Игоревич | Ратомка |
106428 | 2000015572262 | Тара Василий Васильевич | Гомель |
131628 | 2000017185194 | Тарабуев Михаил Федорович | Химы |
047028 | 2000013078018 | Тараненко Татьяна Феликсовна | Минск |
010428 | 2000011337414 | Тарасенок Дмитрий Валерьевич | Борисов |
127379 | 2000016948189 | Тесёлкин Олег Константинович | Гомель |
088428 | 2000014766440 | Тиманова Елизавета Михайловна | Лида |
050628 | 2000013289520 | Тодрик Виктория Юрьевна | Гродно |
086028 | 2000014685314 | Торчило Владимир Иосифович | Копыль |
113628 | 2000015919821 | Тэбиков Дмитрий Петрович | Журавковичи |
096228 | 2000015098731 | Удовенко Игорь Николаевич | Минск |
039228 | 2000012746796 | Утовка Александр Тадеушевич | Гродно |
009828 | 2000011302061 | Фабишевский Константин Викентьевич | Засетье |
017628 | 2000011691288 | Фарафонтов Владимир Владимирович | Голоцк |
151979 | 2000018594681 | Хилимон Андрей Анатольевич | Мир |
057828 | 2000013554970 | Хмелева Анна Васильевна | Минск |
050028 | 2000013266231 | Хуторной Владимир Дмитриевич | Гродно |
130979 | 2000017155050 | Черепок Татьяна Александровна | Молодечно |
101028 | 2000015319942 | Чернушевич Юрий Брониславович | Королёво |
134028 | 2000017276403 | Чеснаков Виталий Анатольевич | Жлобин |
081828 | 2000014491571 | Шаверга Сергей Анатольевич | Минск |
141779 | 2000017985916 | Шаповал Ольга Алексеевна | Слуцк |
006828 | 2000011154592 | Шарендо Дмитрий Александрович | Витебск |
043428 | 2000012921971 | Шарендо Сергей Евгеньевич | Могилев |
136428 | 2000017515328 | Шахнович Артем Сергеевич | Минск |
122028 | 2000016590180 | Швайковская Марина Ивановна | Чисть |
019428 | 2000011768287 | Швед Валентин Михайлович | Брест |
132779 | 2000017229690 | Шершнёв Сергей Павлович | Рогачёв |
015828 | 2000011596606 | Шило Галина Евгеньевна | Брест |
000828 | 2000010865093 | Ширкевич Александр Александрович | Новополоцк |
037428 | 2000012648632 | Шкабара Анатолий Антонович | Гродно |
000228 | 2000010833757 | Шпилевский Максим Сергеевич | Круглое |
129228 | 2000017055633 | Шуляк Юлия Игоревна | Минск |
107028 | 2000015589253 | Шумченя Иван Иванович | Минск |
144779 | 2000018288047 | Шухно Роман Николаевич | Барановичи |
027828 | 2000012201776 | Эйвазов Тофик Зульфальевич | Витебск |
093228 | 2000014966680 | Юницкая Наталья Юрьевна | Криничный |
153179 | 2000018651605 | Юшко Светлана Викторовна | Могилев |
115428 | 2000016186048 | Янович Юлия Валерьевна | Калинковичи |
141228 | 2000017951898 | Янушевская Валентина Владимировна | Минск |
139428 | 2000017793917 | Ярома Дмитрий Сергеевич | Витебск |
Всем победителям поступит телефонный звонок от организатора рекламной игры, придет sms и e-mail сообщение, с пояснением того, каким образом можно будет получить приз.