Февраль 2017г.
Поздравляем победителей розыгрыша призов по итогам февраля 2017:
Бурблис Павел Марьянович (карта № 7083370095000776858, шанс № 357785) из Лиды – победитель 1 этапа розыгрыша (приз – автомобиль VW Polo).
Косенков Денис Васильевич (карта № 2000003232987, шанс № 000475) из Ревятичей (Брестская обл.) – победитель 2 этапа розыгрыша (приз – путешествие в Доминиканскую Республику на 2-х).
Утешительные призы - топливные карты (с 60 белорусскими рублями на каждой) и два билета на путешествие по маршруту «Нефтяной» получают:
№ | Номер шанса | Номер карты | Ф.И.О. | Населенный пункт |
1 | 310944 | 2000003811540 | Алейников Сергей Кузьмич | Гомель |
2 | 410944 | 7083370095001217265 | Александрович Наталья Григорьевна | Минск |
3 | 314944 | 2000003911332 | Апанасевич Андрей Вячеславович | Минск |
4 | 382944 | 7083370095000444502 | Асмоловский Евгений Геннадьевич | Минск |
5 | 015866 | 2000003122707 | Бородавкин Анатолий Александрович | Гродно |
6 | 414944 | 7083370095001342535 | Бородько Дмитрий Владимирович | Октябрь |
7 | 031866 | 2000003461233 | Бурдей Виктор Иванович | Гродно |
8 | 374944 | 7083370095000178894 | Валетко Денис Геннадьевич | Не указан (Минская область) |
9 | 035866 | 2000002589853 | Варенников Игорь Владимирович | Шклов |
10 | 290944 | 2000003373048 | Волков Андрей Юрьевич | Минск |
11 | 330944 | 2000004319151 | Волков Кирилл Игоревич | Могилев |
12 | 302944 | 2000003647194 | Волчёк Евгений Геннадьевич | Минск |
13 | 386944 | 7083370095000574829 | Гаманёк Андрей Игоревич | Ушачи |
14 | 011866 | 2000002490067 | Гончаревич Денис Михайлович | Минск |
15 | 354944 | 2000005050589 | Дидковский Дмитрий Сергеевич | Гомель |
16 | 306944 | 2000003733507 | Зеневич Сергей Владимирович | Минск |
17 | 003866 | 2000000749150 | Зотов Александр Александрович | Барановичи |
18 | 007866 | 2000000541600 | Иванова Светлана Анатольевна | Минск |
19 | 406944 | 7083370095001111175 | Каменко Вадим Леонидович | Ратомка |
20 | 023866 | 2000001133064 | Карпович Анатолий Викторович | Молодечно |
21 | 294944 | 2000003470129 | Кекух Сергей Андреевич | Гродно |
22 | 051866 | 7083370095000815684 | Ковалёва Юлия Викторовна | Боровые |
23 | 019866 | 7083370095001088276 | Козловский Павел Андреевич | Радошковичи |
24 | 027866 | 2000004422141 | Конопелько Петр Михайлович | Минск |
25 | 278944 | 2000003027170 | Корейша Виталий Васильеич | Ушачи |
26 | 358944 | 2000005136238 | Красиков Дмитрий Александрович | Гомель |
27 | 298944 | 2000003568352 | Красновский Дмитрий Николаевич | Бобруйск |
28 | 326944 | 2000004215187 | Лапицкий Павел Александрович | Гомель |
29 | 350944 | 2000004955373 | Матвеева Оксана Валерьевна | Толочин |
30 | 398944 | 7083370095000917726 | Мисилевич Валентин Романович | Козловщина |
31 | 047866 | 7083370095001274782 | Михно Анна Зеноновна | Обухово |
32 | 422944 | 7083370095001584591 | Никитич Виктор Васильевич | Белоозерск |
33 | 390944 | 7083370095000684144 | Никончик Николай Александрович | Не указан (Гомельская область) |
34 | 346944 | 2000004819316 | Оселедец Владимир Васильевич | Прилуки |
35 | 378944 | 7083370095000312007 | Оскерко Леонид Александрович | Минск |
36 | 426944 | 7083370095001697265 | Радкевич Александр Леонидович | Орша |
37 | 418944 | 7083370095001471535 | Радченко Александр Викторович | Новополоцк |
38 | 039866 | 7083370095000030030 | Скорик Александр Сергеевич | Минск |
39 | 334944 | 2000004424336 | Скрипник Александр Николаевич | Сморгонь |
40 | 043866 | 2000000902319 | Степанов Юрий Васильевич | Лепель |
41 | 318944 | 2000003997602 | Стома Марина Вячеславовна | Минск |
42 | 322944 | 2000004099565 | Страшинский Сергей Михайлович | Подсвилье |
43 | 338944 | 2000004543839 | Струков Юрий Николаевич | Слоним |
44 | 286944 | 2000003275984 | Телеш Виталий Александрович | Гродно |
45 | 282944 | 2000003136490 | Холькин Валентин Юрьевич | Береговой |
46 | 370944 | 7083370095000022007 | Цветкова Наталия Николаевна | Глуша |
47 | 362944 | 2000005215018 | Чернов Евгений Владимирович | Чернавчицы |
48 | 055866 | 2000001869833 | Шекунов Вячеслав Леонидович | Барань |
49 | 342944 | 2000004686918 | Ширвель Оксана Михаиловна | Пекалин |
50 | 274944 | 2000002894063 | Яшин Антон Валерьевич | Минск |
Напоминаем, что всем победителям придет сообщение по электронной почте и по SMS, а также поступит звонок от организатора игры с пояснением того, каким образом получить приз.