Today on sale:
Archive of fuel prices: 95 RON
Date | Price |
---|
20.04.2021 | 1.91 |
13.04.2021 | 1.9 |
06.04.2021 | 1.89 |
30.03.2021 | 1.88 |
16.03.2021 | 1.87 |
10.03.2021 | 1.86 |
02.03.2021 | 1.85 |
23.02.2021 | 1.84 |
16.02.2021 | 1.83 |
28.01.2021 | 1.82 |
21.01.2021 | 1.81 |
27.10.2020 | 1.8 |
20.10.2020 | 1.79 |
10.05.2020 | 1.78 |
03.05.2020 | 1.79 |
26.04.2020 | 1.8 |
23.04.2020 | 1.81 |
Archive of fuel prices: 92 RON
Date | Price |
---|
20.04.2021 | 1.81 |
13.04.2021 | 1.8 |
06.04.2021 | 1.79 |
30.03.2021 | 1.78 |
16.03.2021 | 1.77 |
10.03.2021 | 1.76 |
02.03.2021 | 1.75 |
23.02.2021 | 1.74 |
16.02.2021 | 1.73 |
28.01.2021 | 1.72 |
21.01.2021 | 1.71 |
27.10.2020 | 1.7 |
20.10.2020 | 1.69 |
10.05.2020 | 1.68 |
03.05.2020 | 1.69 |
26.04.2020 | 1.7 |
23.04.2020 | 1.71 |
Archive of fuel prices: Diesel Euro 5
Date | Price |
---|
20.04.2021 | 1.91 |
13.04.2021 | 1.9 |
06.04.2021 | 1.89 |
30.03.2021 | 1.88 |
16.03.2021 | 1.87 |
10.03.2021 | 1.86 |
02.03.2021 | 1.85 |
23.02.2021 | 1.84 |
16.02.2021 | 1.83 |
28.01.2021 | 1.82 |
21.01.2021 | 1.81 |
27.10.2020 | 1.8 |
20.10.2020 | 1.79 |
10.05.2020 | 1.78 |
03.05.2020 | 1.79 |
26.04.2020 | 1.8 |
23.04.2020 | 1.81 |